Ο καιρός ήταν ευνοϊκός και οι αθλητές πέταξαν και τις δύο μέρες αποστάσεις 61 και 56χλμ.
Συμμετείχαν 25 από τους καλύτερους πιλότους από όλη την Ελλάδα και ο ανταγωνισμός ήταν αρκετά υψηλός.
Οί τρείς πρώτοι νικητές είναι:
1ος Αντώνης Πάρδος (ΑΦΩΣΤΕΛ)
2ος Άγγελος Παγιάτης (ΗΠΕΙΡΟΣ)
3ος Τριαντάφυλλος Κραβαρτόγιαννος (ΛΕΑΛΠΠΑ)
Total results
Task | Date | Distance | Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 T1 | 2014-08-02 12:40 | 61.4 km | 44% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 T2 | 2014-08-03 13:00 | 56.6 km | 83% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Antonis Pardos | M | GRE | Ozone Mantra4 | 319 | 806 | 1125 | |
2 | 29 | Angelos Pagiatis | M | GRE | Swing Core 2 | 433 | 571 | 1004 | |
3 | 26 | Triantafilos Kravartogianos | M | GRE | Niviuk Icepeak 7 | 365 | 564 | 929 | |
4 | 27 | Dimitrios Iordanidis | M | GRE | UP Summit XC3 | 116 | 781 | 897 | |
5 | 17 | Lazaros Gioranidis | M | GRE | Niviuk Peak 3 | 116 | 771 | 887 | |
6 | 7 | Dimitrios Papakounadis | M | GRE | Ozone Delta 2 | 271 | 585 | 856 | |
7 | 15 | Giannis Karasimos | M | GRE | Niviuk Icepeak6 | 188 | 596 | 784 | |
8 | 11 | Manos Kyriakakis | M | GRE | GIN Boom GTO | 322 | 437 | 759 | |
9 | 9 | Ioannis Xiros | M | GRE | Ozone Rush 4 | 135 | 599 | 734 | |
10 | 24 | Ioannis Pistikos | M | GRE | Niviuk Icepeak6 | livetrack24.com | 211 | 473 | 684 |
11 | 25 | Dimitris Garliaridis | M | GRE | UP Trango XC2 | 263 | 420 | 683 | |
12 | 28 | Haris Lepesis | M | GRE | Swing Core 3 | 160 | 484 | 644 | |
13 | 23 | Giorgos Sarris | M | GRE | Nova Mentor 2 | 116 | 420 | 536 | |
14 | 14 | Dionisis Koumoutsos | M | GRE | UTurn Passion | 116 | 396 | 512 | |
15 | 5 | Sotiris Liontos | M | GRE | Niviuk Peak2 | 134 | 288 | 422 | |
16 | 18 | Nikos Antonopoulos | M | GRE | Nova Mentor 2 | 116 | 305 | 421 | |
17 | 31 | Giorgos Sidiropoulos | M | GRE | Ozone Delta2 | 0 | 339 | 339 | |
18 | 19 | Giota Rapanou | F | GRE | Gradient Aspen 4 | 116 | 183 | 299 | |
19 | 30 | Laertis Zorbas | M | GRE | Ozone Mantra 4 | 116 | 142 | 258 | |
20 | 6 | Ioannis Zois | M | GRE | Airwave Mustang 2 | 116 | 130 | 246 | |
21 | 12 | Thanasis Englezos | M | GRE | UP Kantega XC | 116 | 129 | 245 | |
21 | 2 | Dimitrios Hondros | M | GRE | Air Design Pure | 116 | 129 | 245 | |
23 | 16 | Mihalis Fyrogenis | M | GRE | Ozone Rush 3 | 0 | 129 | 129 | |
23 | 1 | Kostas Kiapekos | M | GRE | Ozone Rush 4 | 0 | 129 | 129 | |
25 | 21 | Eleftherios Stefanakis | M | GRE | Ozone Mantra 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 10 | Sotiris Paraskevopoulos | M | GRE | NOVA Triton | 0 | 0 | 0 | |
25 | 8 | Vangelis Tsoukas | M | GRE | Advance Omega8 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 3 | Aimilios Apostolopoulos | M | GRE | UP Kantega XC 2 | 0 | 0 | 0 |
Report created: 2014-08-03T17:55:39+03:00
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου