Ευχόμαστε
οι πιλότοι να πέρασαν καλά παρ'όλες τις
άσχημες καιρικές συνθήκες και τα όποια
λάθη από πλευρά μας.
Θα
θέλαμε να επισημάνουμε ότι χωρίς την
παρουσία σας δεν έχουν νόημα ούτε η
άνετη μεταφορά με λεωφορεία και 9θέσια,
ούτε οι μουσικές βραδιές και τα φαγοπότια,
ούτε οι πολυτελείς χάρτες, ούτε τα πλήρη
πρόχειρα γεύματα και οι παγωμένες μπύρες
στη προσγείωση ούτε τίποτα άλλο.
Είσαστε
εσείς οι πιλότοι που κάνετε με τη
συμμετοχή σας κατ’αρχήν μια διοργάνωση
επιτυχημένη και μετά ακολουθούν όλα τα
άλλα.
Θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης
ιδιαίτερα, όλους αυτούς τους εκτός
λέσχης, που προσέφεραν και προσφέρθηκαν
εθελοντικά για την οργάνωση και εκτέλεση
των αγώνων.
Ειδικά
τους:
Γιώτα
Ραπάνου για την αμέριστη και πανταχού
παρούσα βοήθεια της ως Δ/ντρια του αγώνα.
Κώστα
Κιτσαντά για την πολύτιμη βοήθεια του
ως βαθμολογητής του αγώνα.
Βασίλη
Παντελίδη, τον αφανή ήρωα, για το στήσιμο
των αναμεταδοτών σε Παρνασσό και Γκιώνα
για να καλύψουμε τις ραδιοφωνικές
συχνότητες ασφάλειας και περισυλλογής
του αγώνα.
Μανώλη
Ανδρεαδάκη για την προσφορά των συσκευών
ζωντανής αναμετάδοσης Leonardo
live σε όσους δεν είχαν.
Αλλά
και όσους από την λέσχη μας έδωσαν την
πολύτιμη βοήθεια τους θυσιάζοντας την
διασκέδαση της πτήσης όπως τους:
Σπύρο
Πανάγο και Νίκο Μπρούμα για την βοήθεια
τους στον συντονισμό των οχημάτων της
περισυλλογής.
Φώτη
Γρίβα για την βοήθεια του ως Δ/ντής
ασφαλείας του αγώνα
Μανώλη
Μανδηλαρά που οδήγησε το 9θέσιο για να
περισυλλέξει τους πιλότους.
Αλλά
και τον Αντώνη Πάρδο, παρότι πέταξε, για
τους φανταστικούς μικρούς και μεγάλους
χάρτες που υπήρχαν για τον αγώνα, την
ενημέρωση
του site afostelblogspot.gr
και γενικά την αδιάκοπη γραμματειακή
του προσφορά.
Eπίσης ευχαριστούμε πολύ τον χορηγό μας, Φιξ Φωκίδας, για τις μπύρες που προσέφερε και που προσφέρθηκαν παγωμένες στην προσγείωση στη Μαρίνα Ιτέας και στο τραπέζι-γλέντι στη ταβέρνα στην Αγ.Ευθυμία.
Eπίσης ευχαριστούμε πολύ τον χορηγό μας, Φιξ Φωκίδας, για τις μπύρες που προσέφερε και που προσφέρθηκαν παγωμένες στην προσγείωση στη Μαρίνα Ιτέας και στο τραπέζι-γλέντι στη ταβέρνα στην Αγ.Ευθυμία.
Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε με πιο καλές καιρικές συνθήκες γιατί νομίζω πως όλοι από το ελάχιστο που πετάξατε καταλάβατε ότι η Φωκίδα με το συνδυασμό βουνών και θάλασσας, είναι προορισμός για πολύ ωραίες πτήσεις και καλοκαιρινές διακοπές για όλους και φυσικά σε δύο ώρες απόσταση από πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.
Εις το επανιδείν
Α.ΦΩ.ΣΤ.ΕΛ.
Ακολουθούν φωτο μερικές χαρακτηριστικές φωτο απο το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του αγώνα
Ακολουθούν φωτο μερικές χαρακτηριστικές φωτο απο το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του αγώνα
Report created: 2014-06-08T09:47:17+03:00
AFOSTEL
2014-06-06 to 2014-06-09
Task1
2014-06-07 task1
Race to Goal 49,7 km
FinalNo | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Open | Close | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO1087 | 400 | 13:00 | 20:00 | Lat: 38.49466 Lon: 22.33876 |
2 SS | 1,7 km | X07114 | 5000 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.44538 Lon: 22.28658 |
3 | 5,7 km | X07114 | 1000 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.44538 Lon: 22.28658 |
4 | 11,4 km | TO1087 | 400 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.49466 Lon: 22.33876 |
5 | 17,2 km | X07114 | 1000 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.44538 Lon: 22.28658 |
6 | 22,9 km | TO1087 | 400 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.49466 Lon: 22.33876 |
7 | 35,0 km | L06051 | 400 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.48228 Lon: 22.48158 |
8 | 40,1 km | X16070 | 1000 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.51872 Lon: 22.42466 |
9 ES | 45,1 km | L06051 | 400 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.48228 Lon: 22.48158 |
10 | 49,7 km | L11000 | 3000 | 13:45 | 20:00 | Lat: 38.43144 Lon: 22.41983 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joachim Skondras | M | GRE | Enzo | KNAUF - ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 13:45:00 | 15:34:41 | 01:49:41 | 23,7 | 49,68 | 765,9 | 24,0 | 96,1 | 17,2 | 903 |
2 | 16 | Triantafyllos Kravartogiannos | M | GRE | ICEPEAK7 | 13:45:00 | 38,42 | 679,1 | 15,4 | 695 | ||||||
3 | 12 | Ioannis Katsandredakis | M | GRE | Gin Boomerang GTO | Cretan paragliding parashop.gr | 13:45:00 | 34,43 | 638,2 | 3,5 | 642 | |||||
4 | 37 | Nikos Antonopoulos | M | GRE | 13:45:00 | 26,10 | 558,6 | 559 | ||||||||
5 | 6 | Haris Lepesis | M | GRE | Swing Core3 | 13:45:00 | 25,44 | 552,0 | 2,2 | 554 | ||||||
6 | 15 | Ioannis Pistikos | M | GRE | NIVIUK ICEPEAK6 | Livetrack24.gr Oxygen Paragliding | 13:45:00 | 22,92 | 519,8 | 520 | ||||||
7 | 29 | Georgios Sidiropoulos | M | GRE | Ozone Delta 2 | 13:45:00 | 22,69 | 516,4 | 516 | |||||||
8 | 3 | Eleftherios Stefanakis | M | GRE | Ozone M4 | 13:45:00 | 21,18 | 489,5 | 490 | |||||||
8 | 30 | Slawomir (slavek) Matras | M | GRE | NOVA MENTOR3 LIGHT | NOVA, OXYGEN PARAGLIDING | 13:45:00 | 21,21 | 490,1 | 490 | ||||||
10 | 1 | Ioannis Xiros | M | GRE | Ozone Enzo L | 13:45:00 | 21,00 | 485,5 | 486 | |||||||
11 | 18 | Christos Bakounis | M | GRE | GIN CARERA L | parashop.gr sxolarxeio | 13:45:00 | 20,41 | 472,3 | 472 | ||||||
12 | 41 | Vasilis Papakonstantinou | M | GRE | 13:45:00 | 17,44 | 405,4 | 405 | ||||||||
12 | 5 | Angelos Pagiatis | M | GRE | Swing Core2 | 13:45:00 | 17,39 | 404,5 | 405 | |||||||
14 | 38 | Agellos Galanis | M | GRE | 13:45:00 | 17,09 | 397,9 | 398 | ||||||||
15 | 2 | Antonis Pardos | M | GRE | Ozone M4 | 13:45:00 | 16,48 | 382,4 | 382 | |||||||
16 | 25 | Aimilios Apostolopoulos | M | GRE | Uturn Blacklight | Oxygen Paragliding | 13:45:00 | 16,40 | 380,5 | 381 | ||||||
17 | 39 | Theodoros Vasiliou | M | GRE | Gin Carrera | www.parashop.gr sxolarxeio.gr | 13:45:00 | 15,83 | 364,9 | 365 | ||||||
18 | 27 | Dionisis Koumoutsos | M | GRE | UTurn Passion | 13:45:00 | 15,79 | 363,9 | 364 | |||||||
19 | 42 | Mixalis Ziotis | M | GRE | 13:45:00 | 15,57 | 357,9 | 358 | ||||||||
20 | 17 | Andreas Merelis | M | GRE | AXIS VENUS 3 | FLY ACTIVE PARAGLIDING | 13:45:00 | 15,33 | 350,7 | 351 | ||||||
21 | 32 | Vasilis Michailidis | M | GRE | Gradient Aspen3 | 13:45:00 | 15,14 | 345,1 | 345 | |||||||
22 | 14 | Ioannis Karasimos | M | GRE | Niviuk Icepeak 6 | Oxygen Paragliding | 13:45:00 | 11,41 | 227,5 | 228 | ||||||
23 | 11 | Manolis Andreadakis | M | GRE | Gradient Nevada 26 | LiveTrack24 | 5,00 | 153,4 | 153 | |||||||
23 | 13 | Dimitrios Mathopoulos | M | GRE | Ozone Rush 4 SM | 13:45:00 | 5,00 | 153,4 | 153 | |||||||
23 | 8 | Nikolaos Netsos | M | GRE | Macpara Eden 5 XL | 13:45:00 | 5,00 | 153,4 | 153 | |||||||
23 | 4 | Dimitrios Konstantaras | M | GRE | Axis Comet L | Fly Active Paragliding | 13:45:00 | 5,00 | 153,4 | 153 | ||||||
23 | 35 | Konstantinos Kitsantas | M | GRE | Gin boomerang gto | www.parashop.gr sxolarxeio.gr | 13:45:00 | 5,00 | 153,4 | 153 | ||||||
23 | 40 | Alex Konstantis | M | GRE | 13:45:00 | 5,00 | 153,4 | 153 | ||||||||
23 | 19 | Ilias Kotsiras | M | GRE | MAC PARA Elan | 13:45:00 | 5,00 | 153,4 | 153 | |||||||
23 | 31 | Thomas Tsamakis | M | GRE | MACPARA MAGUS XC2 | 5,00 | 153,4 | 153 | ||||||||
23 | 34 | Laertis Zorbas | M | GRE | Ozone delta | 5,00 | 153,4 | 153 | ||||||||
32 | 10 | Dimitrios Papakounadis | M | GRE | Ozone Delta2 | DNF | 0,0 | 0 |
Όποιος δεν έχει πάει στις Παραπεντίστικες συναντήσεις της AΦΩΣΤΕΛ δεν ξέρει τι χάνει. Ένα από τα ομορφότερα μέρη που συνδιάζει τα πάντα και κυρίως η πιο ΑΨΟΓΗ και ΕΓΚΑΡΔΙΑ φιλοξενία ever!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΣας ευχαριστούμε παιδιά!